PRUEBAS COMUNITARIAS

Omar Martínez fue el mejor en las pruebas comunitarias llevadas a cabo en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de la Plata con adquisición de datos y la posibilidad de realizar un cambio de gomas .

Segundo quedo Norberto Fontana y tercero Guido Falaschi. En total hubo 25 autos y las posiciones de las pruebas fueron las siguientes:
Turismo Carretera
La Plata
Pruebas Comunitarias
1  13  MARTINEZ OMAR        FORD       1;27,968
2  11  FONTANA NORBERTO     TORINO     1;28,143   0,175
3  16  FALASCHI GUIDO       FORD       1;28,161   0,193
4  19  GIANINI JUAN PABLO   FORD       1;28,262   0,294
5  17  ORTELLI GUILLERMO    CHEVROLET  1;28,330   0,362
6  37  LOPEZ JOSE MARIA     CHEVROLET  1;28,371   0,403
7  35  CAMPANERA LAUREANO   CHEVROLET  1;28,380   0,412
8  28  NOLESI MATHIAS       FORD       1;28,772   0,804
9  51  MAZZACANE GASTON     CHEVROLET  1;28,775   0,807
10 67  DI PALMA LUIS JOSE(h)TORINO     1;28,
Federico Pérez fue el mejor en las pruebas comunitarias del martes del TC Pista en la Plata. Segundo quedaron Emiliano y tercero Nazareno López.
Luego Martín Serrano cuarto,  Leonel Sotro y Santiago Mangoni. Asi quedaron los primeros 10 lugares de las pruebas comunitarias realizadas en el autódromo Roberto Mouras de la Plata:
TC Pista
La Plata
Pruebas Comunitarias
1  26  PEREZ FEDERICO       FORD        1;28,917
2  11  LOPEZ EMILIANO       CHEVROLET   1;29,551 +0,634
3  27  LOPEZ NAZARENO       CHEVROLET   1;29,756 +0,839
4  4   SERRANO MARTIN       CHEVROLET   1;29,925 +1,008
5  7   SOTRO LEONEL         FORD        1;29,938 +1,021
6  141 MANGONI SANTIAGO     CHEVROLET   1;30,287 +1,370
7  39  COSMA GABRIEL        DODGE       1;30,699 +1,782
8  85  CRUCIANELLI GUSTAVO  FORD        1;31,009 +2,092
9  137 HERRERA AGUSTIN      CHEVROLET   1;31,226 +2,309
10 9   PORTO SEBASTIAN      CHEVROLET

Noticias relacionadas: